Badeanzug Été Sauvage – Sézane x Ysé
Grüner Druck
- Schmale Träger
- Geprägtes Material
- Rückenausschnitt mit gekreuzten Bändern
- Vollständig gefüttert
Wenn Sie das Land für die Lieferung ändern, wird Ihr Warenkorb aktualisiert.
Bei Hemden, Blusen, Mänteln, Jacken, Hosen, Kleidern, Röcken (mit Ausnahme von Denim).
Größe Sézane | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich/Spanien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
USA (Jeans) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Großbritannien, Australien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Deutschland, Dänemark, Schweiz | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brasilien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Brustumfang | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Taillenumfang | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Hüftumfang | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Wird an der stärksten Stelle gemessen.
Wird an der engsten Stelle gemessen.
Wird an der breitesten Stelle gemessen.
Nehmen Sie Ihre Maße direkt am Körper ohne das Maßband zu straffen. Bei einer Zwischengröße sollten Sie die nächstgrößere Größe wählen.
Es tut uns leid, dieser Artikel konnte nicht in Ihren Warenkorb gelegt werden. Bitte versuchen Sie es in einigen Minuten erneut
Sie müssen angemeldet sein, um einen Artikel auf Ihren Wunschzettel zu setzen.
Sie werden zur Anmeldeseite geleitet.
Sélectionnez la taille et la boutique de votre choix pour vérifier la disponibilité de cette pièce